Terminy wypłat świadczeń
PRZELEWY
PRZELEWY
| Lp. | Nazwisko: | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| 1k, | A - Ł | 10.07.2025 | 11.08.2025 | 10.09.2025 | 10.10.2025 | 12.11.2025 | 10.12.2025 |
| 2k | M - Ś | 10.07.2025 | 11.08.2025 | 10.09.2025 | 10.10.2025 | 12.11.2025 | 10.12.2025 |
| 3k | T - Ź | 10.07.2025 | 11.08.2025 | 10.09.2025 | 10.10.2025 | 12.11.2025 | 10.12.2025 |
| 10m | inny % podatku | 10.07.2025 | 11.08.2025 | 10.09.2025 | 10.10.2025 | 12.11.2025 | 10.12.2025 |
| 10DA,DA | Dodatki aktywizacyjne | 11.07.2025 | 12.08.2025 | 11.09.2025 | 13.10.2025 | 13.11.2025 | 11.12.2025 |
| Staż/ Szkolenie |
Stypendium finansowane z FP, PFRON | 11.07.2025 | 12.08.2025 | 11.09.2025 | 13.10.2025 | 13.11.2025 | 11.12.2025 |
| Staż/ Szkolenie |
Stypendium finansowane z EFS | 14.07.2025 | 13.08.2025 | 12.09.2025 | 14.10.2025 | 14.11.2025 | 12.12.2025 |
| Lp. | Nazwisko: | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec |
| 1k | A - Ł | 09.01.2026 | 11.02.2026 | 11.03.2026 | 09.04.2026 | 11.05.2026 | 10.06.2026 |
| 2k | M - Ś | 09.01.2026 | 11.02.2026 | 11.03.2026 | 09.04.2026 | 11.05.2026 | 10.06.2026 |
| 3k | T - Ź | 09.01.2026 | 11.02.2026 | 11.03.2026 | 09.04.2026 | 11.05.2026 | 10.06.2026 |
| 10DA, DA | Dodatki aktywizacyjne | 12.01.2026 | 12.02.2026 | 12.03.2026 | 10.04.2026 | 12.05.2026 | 11.06.2026 |
| Staż/ Szkolenie |
Stypendium finansowane z Funduszu Pracy, PFRON | 12.01.2026 | 12.02.2026 | 12.03.2026 | 13.04.2026 | 13.05.2026 | 11.06.2026 |
| Staż/ Szkolenie |
Stypendium finansowane z EFS | 13.01.2026 | 13.02.2026 | 13.03.2026 | 14.04.2026 | 14.05.2026 | 12.06.2026 |